投票締切: 14時59分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.17 | 3.64 | 3.76 | 43.80 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
| 2 | B1 | 0.17 | 4.61 | 0.00 | 24.19 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 3 | A2 | 0.17 | 6.08 | 6.18 | 24.00 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 4 | B1 | 0.21 | 6.65 | 5.34 | 25.98 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 5 | B1 | 0.15 | 5.55 | 3.55 | 40.80 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||
| 6 | B1 | 0.15 | 4.57 | 4.25 | 44.72 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 3.88 | 20.50% | 32.71% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.60 | 50.0% | 71 | |
| 2 | 2.14 | 3.20% | 7.52% | 1回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 35 | |
| 3 | 6.47 | 42.10% | 63.85% | 24回 | 2回 | 1回 | 0.17 | 2.90 | 76.2% | 85 | |
| 4 | 5.03 | 26.10% | 50.00% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.20 | 55.6% | 60 | |
| 5 | 5.08 | 30.00% | 46.15% | 26回 | 3回 | 1回 | 0.16 | 3.30 | 26.9% | 78 | |
| 6 | 4.24 | 21.70% | 33.66% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 30.8% | 65 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 龍治 | 54.1kg | 0.0 | 6.79 | 0.5 | ||
| 2 | 吉田 一心 | 52.1kg | 0.0 | 6.79 | 0.0 | ||
| 3 | 中島 秀治 | 52.0kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
| 4 | 廣瀬 凜 | 51.5kg | 0.5 | 6.88 | 0.0 | ||
| 5 | 山口 晃朋 | 52.0kg | 0.0 | 6.71 | 0.5 | ||
| 6 | 小川 竜太朗 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | 0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 最終日


