投票締切: 10時44分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.11 | 7.12 | 7.17 | 50.00 | ||||||||||||
| 2 | A1 | 0.15 | 7.12 | 5.67 | 65.38 | ||||||||||||
| 3 | A1 | 0.17 | 5.99 | 5.33 | 45.71 | ||||||||||||
| 4 | A1 | 0.14 | 6.53 | 7.60 | 30.30 | ||||||||||||
| 5 | A1 | 0.13 | 7.51 | 3.63 | 51.85 | ||||||||||||
| 6 | A1 | 0.13 | 6.97 | 5.89 | 36.11 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 7.80 | 54.80% | 75.00% | 43回 | 4回 | 4回 | 0.11 | 2.40 | 100.0% | 133 | |
| 2 | 7.37 | 50.00% | 71.64% | 40回 | 7回 | 3回 | 0.15 | 3.50 | 70.8% | 124 | |
| 3 | 6.45 | 44.10% | 63.72% | 28回 | 3回 | 1回 | 0.17 | 3.60 | 66.7% | 92 | |
| 4 | 6.78 | 46.40% | 60.80% | 37回 | 2回 | 2回 | 0.13 | 2.50 | 33.3% | 97 | |
| 5 | 7.47 | 54.20% | 75.42% | 38回 | 4回 | 1回 | 0.15 | 3.30 | 58.8% | 100 | |
| 6 | 6.29 | 48.80% | 63.33% | 29回 | 4回 | 0回 | 0.17 | 3.70 | 55.6% | 84 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 裕平 | 52.0kg | 0.0 | 6.58 | -0.5 | ||
| 2 | 仲谷 颯仁 | 52.1kg | 0.0 | 6.63 | -0.5 | ||
| 3 | 清水 愛海 | 46.5kg | 0.5 | 6.63 | 0.0 | ||
| 4 | 濱野谷 憲吾 | 54.2kg | 0.0 | 6.66 | 0.0 | ||
| 5 | 白井 英治 | 53.7kg | 0.0 | 6.68 | -0.5 | ||
| 6 | 石野 貴之 | 52.0kg | 0.0 | 6.69 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
第53回ボートレースオールスター 初日


