投票締切: 20時04分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.17 | 7.06 | 8.10 | 31.64 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
2 | A1 | 0.15 | 6.35 | 6.93 | 32.64 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
3 | B1 | 0.18 | 5.16 | 5.00 | 38.46 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
4 | A2 | 0.15 | 4.92 | 4.96 | 31.49 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
5 | A1 | 0.16 | 6.30 | 4.38 | 33.33 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
6 | B1 | 0.15 | 5.26 | 4.33 | 31.60 | 2 | 1 | 1 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 7.39 | 52.50% | 73.33% | 45回 | 8回 | 1回 | 0.16 | 3.00 | 96.7% | 110 | |
2 | 6.41 | 49.60% | 67.40% | 32回 | 3回 | 0回 | 0.18 | 2.90 | 68.4% | 93 | |
3 | 5.72 | 34.30% | 57.29% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.60 | 66.7% | 76 | |
4 | 5.13 | 33.30% | 49.57% | 19回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 45.5% | 71 | |
5 | 6.44 | 49.60% | 60.90% | 44回 | 3回 | 1回 | 0.17 | 3.40 | 26.3% | 81 | |
6 | 4.40 | 18.80% | 36.79% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.30 | 20.8% | 57 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上平 真二 | 52.6kg | 0.0 | 6.91 | -0.5 | ||
2 | 岡 祐臣 | 54.4kg | 0.0 | 6.80 | 0.0 | ||
3 | 佐竹 恒彦 | 52.0kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 | ||
4 | 山本 浩次 | 52.0kg | 0.0 | 6.88 | -0.5 | ||
5 | 武田 光史 | 52.1kg | 0.0 | 6.87 | -0.5 | ||
6 | 大場 恒季 | 52.0kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .03 | ||
2 .13 | ||
3 .15 | ||
4 .00 | ||
5 .16 | ||
6 .09 |
蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別 3日目