投票締切: 12時25分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.18 | 5.70 | 6.00 | 17.50 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | A1 | 0.14 | 6.67 | 5.54 | 46.81 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 3 | B1 | 0.15 | 6.30 | 5.50 | 43.18 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| 4 | A2 | 0.20 | 5.45 | 6.13 | 22.50 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 5 | A1 | 0.17 | 6.46 | 6.99 | 34.09 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 6 | B1 | 0.21 | 3.52 | 4.25 | 20.00 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.55 | 25.60% | 41.02% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.30 | 100.0% | 68 | |
| 2 | 6.26 | 42.10% | 61.40% | 32回 | 3回 | 2回 | 0.12 | 2.70 | 83.3% | 110 | |
| 3 | 5.09 | 28.40% | 48.27% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.80 | 50.0% | 81 | |
| 4 | 5.70 | 38.20% | 55.88% | 22回 | 1回 | 0回 | 0.21 | 4.90 | 52.4% | 60 | |
| 5 | 7.13 | 51.10% | 68.99% | 39回 | 6回 | 1回 | 0.14 | 3.20 | 53.8% | 98 | |
| 6 | 3.27 | 9.00% | 22.07% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.25 | 4.90 | 25.0% | 29 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野間 大樹 | 52.2kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 | ||
| 2 | 宮田 龍馬 | 52.0kg | 0.0 | 6.73 | 0.0 | ||
| 3 | 高倉 孝太 | 50.5kg | 1.5 | 6.86 | 0.0 | リング×1 | |
| 4 | 杉田 篤光 | 52.2kg | 0.0 | 6.86 | 0.0 | ||
| 5 | 松田 祐季 | 52.0kg | 0.0 | 6.87 | -0.5 | ||
| 6 | 高橋 二朗 | 52.0kg | 0.0 | 6.82 | 0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
三国巧者決定戦 3日目


