投票締切: 20時01分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.15 | 6.71 | 7.41 | 38.89 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | A1 | 0.15 | 7.53 | 8.00 | 48.33 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 3 | A1 | 0.13 | 6.39 | 5.63 | 30.23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 4 | A2 | 0.16 | 5.82 | 6.04 | 32.50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 5 | B1 | 0.17 | 3.94 | 3.00 | 45.24 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | A2 | 0.17 | 6.11 | 6.00 | 22.88 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 7.13 | 56.50% | 71.73% | 43回 | 6回 | 1回 | 0.12 | 2.10 | 100.0% | 123 | |
| 2 | 6.86 | 42.50% | 61.38% | 20回 | 2回 | 1回 | 0.13 | 2.30 | 60.0% | 114 | |
| 3 | 6.95 | 53.70% | 70.45% | 39回 | 7回 | 1回 | 0.12 | 2.20 | 81.8% | 110 | |
| 4 | 5.47 | 36.30% | 50.00% | 26回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 36.8% | 78 | |
| 5 | 3.49 | 19.10% | 24.65% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.40 | 11.8% | 61 | |
| 6 | 5.60 | 35.10% | 56.95% | 22回 | 1回 | 0回 | 0.21 | 4.40 | 27.3% | 62 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小坂 尚哉 | 52.1kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
| 2 | 島村 隆幸 | 51.5kg | 0.5 | 6.89 | 0.0 | ||
| 3 | 永井 彪也 | 52.5kg | 0.0 | 6.88 | -0.5 | ||
| 4 | 竹田 吉行 | 52.0kg | 0.0 | 6.88 | -0.5 | ||
| 5 | 山戸 信二 | 51.0kg | 1.0 | 6.90 | 0.0 | ||
| 6 | 松本 博昭 | 54.8kg | 0.0 | 6.90 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
日本トーター杯 5日目


