投票締切: 09時24分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.17 | 5.84 | 0.00 | 30.28 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 2 | B1 | 0.18 | 4.04 | 3.31 | 29.17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | A1 | 0.15 | 6.93 | 7.06 | 31.63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 4 | B1 | 0.21 | 4.03 | 0.00 | 52.22 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 5 | A2 | 0.14 | 5.35 | 4.74 | 36.00 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 6 | B2 | 0.22 | 2.65 | 0.00 | 37.62 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 33 | |
| 2 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 34 | |
| 3 | 2.74 | 6.40% | 12.84% | 3回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 63 | |
| 4 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 30 | |
| 5 | 5.05 | 25.40% | 54.90% | 15回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 55.0% | 74 | |
| 6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 14 |
