投票締切: 17時15分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.18 | 3.32 | 0.00 | 32.79 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||||
2 | B1 | 0.16 | 5.26 | 4.27 | 22.22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
3 | A2 | 0.15 | 5.59 | 3.89 | 25.00 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||
4 | B1 | 0.18 | 4.52 | 2.72 | 38.00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
5 | B1 | 0.16 | 5.04 | 5.59 | 42.86 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||
6 | B1 | 0.18 | 3.56 | 4.03 | 26.53 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 1.44 | 1.50% | 3.17% | 1回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 33 | |
2 | 5.55 | 30.60% | 60.58% | 17回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 66.7% | 68 | |
3 | 6.35 | 45.00% | 68.75% | 34回 | 3回 | 0回 | 0.15 | 2.50 | 65.2% | 81 | |
4 | 2.04 | 3.80% | 5.76% | 1回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 38 | |
5 | 5.30 | 32.30% | 51.53% | 17回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.50 | 40.0% | 70 | |
6 | 3.93 | 18.50% | 31.48% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.30 | 6.7% | 42 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高山 敬悟 | 52.2kg | 0.0 | 6.85 | -0.5 | ||
2 | 下河 雅史 | 53.2kg | 0.0 | 6.91 | 0.0 | ||
3 | 山崎 義明 | 52.0kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 | キャリボ | |
4 | 北村 寧々 | 45.5kg | 1.5 | 6.94 | -0.5 | ||
5 | 大場 広孝 | 55.4kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | ||
6 | 田中 浩之 | 53.4kg | 0.0 | 6.94 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .03 | ||
2 .06 | ||
3 .05 | ||
4 .06 | ||
5 .11 | ||
6 .05 |
ミッドナイトボートレース下関3rd西日本スポーツ杯 4日目