投票締切: 13時28分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.16 | 4.44 | 0.00 | 37.24 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 2 | B1 | 0.17 | 5.47 | 4.47 | 34.45 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | A2 | 0.18 | 5.69 | 5.11 | 34.58 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | A1 | 0.13 | 6.33 | 0.00 | 30.37 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 5 | B2 | 0.20 | 1.81 | 1.27 | 26.76 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | B1 | 0.22 | 3.69 | 2.81 | 29.46 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 35 | |
| 2 | 4.62 | 22.20% | 39.25% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.21 | 4.30 | 40.9% | 66 | |
| 3 | 3.17 | 16.90% | 27.69% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.80 | 50.0% | 64 | |
| 4 | 3.32 | 11.40% | 20.68% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 2.80 | 33.3% | 56 | |
| 5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 15 | |
| 6 | 1.78 | 1.20% | 6.41% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 4.3% | 35 |
