投票締切: 12時01分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.13 | 5.64 | 5.70 | 46.88 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 2 | A2 | 0.17 | 5.51 | 5.88 | 45.21 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 3 | B1 | 0.17 | 3.29 | 4.00 | 29.33 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 4 | B1 | 0.19 | 4.67 | 4.48 | 35.71 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 5 | B1 | 0.18 | 4.05 | 4.00 | 32.93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 6 | B1 | 0.18 | 3.77 | 3.58 | 45.95 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.59 | 35.60% | 58.33% | 24回 | 1回 | 0回 | 0.11 | 2.40 | 90.0% | 99 | |
| 2 | 6.75 | 50.50% | 71.28% | 31回 | 6回 | 1回 | 0.17 | 3.50 | 100.0% | 104 | |
| 3 | 2.38 | 4.20% | 12.63% | 1回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 39 | |
| 4 | 4.61 | 27.50% | 43.96% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.10 | 42.9% | 60 | |
| 5 | 4.07 | 17.20% | 34.48% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 3.20 | 40.0% | 58 | |
| 6 | 4.32 | 19.50% | 41.46% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.60 | 25.0% | 56 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相原 利章 | 52.0kg | 0.0 | 6.70 | -0.5 | ||
| 2 | 永田 秀二 | 54.6kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
| 3 | 遠藤 圭吾 | 53.5kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
| 4 | 品田 直樹 | 51.5kg | 0.5 | 6.75 | -0.5 | ||
| 5 | 武田 正紀 | 53.7kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
| 6 | 大西 賢 | 52.0kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯 5日目


