投票締切: 18時48分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.15 | 6.33 | 5.58 | 37.18 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | A1 | 0.14 | 7.76 | 6.43 | 30.67 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | B1 | 0.17 | 4.90 | 4.74 | 40.85 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 4 | A1 | 0.14 | 7.40 | 7.03 | 38.67 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | A1 | 0.17 | 6.69 | 7.17 | 47.22 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 6 | B1 | 0.17 | 5.54 | 4.70 | 30.67 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.30 | 47.90% | 64.28% | 21回 | 2回 | 0回 | 0.14 | 3.10 | 82.4% | 93 | |
| 2 | 7.00 | 52.80% | 60.16% | 35回 | 5回 | 1回 | 0.16 | 3.30 | 68.4% | 104 | |
| 3 | 5.02 | 33.50% | 47.65% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.80 | 38.9% | 74 | |
| 4 | 6.78 | 54.40% | 70.29% | 36回 | 4回 | 0回 | 0.15 | 2.90 | 68.8% | 97 | |
| 5 | 7.02 | 53.50% | 72.61% | 49回 | 9回 | 2回 | 0.14 | 2.90 | 76.2% | 110 | |
| 6 | 4.62 | 22.20% | 39.25% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.20 | 4.20 | 0.0% | 54 |
