投票締切: 20時26分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.20 | 6.21 | 5.36 | 33.72 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||
| 2 | B1 | 0.21 | 3.88 | 2.77 | 21.95 | 1 | 5 | 1 | 転 | 6 | |||||||
| 3 | B1 | 0.17 | 4.94 | 4.29 | 37.08 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | A2 | 0.17 | 5.71 | 4.83 | 33.33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 5 | B1 | 0.12 | 4.22 | 4.67 | 30.49 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 6 | B1 | 0.16 | 4.62 | 2.63 | 34.94 | F | 5 | 2 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 3.45 | 12.00% | 28.91% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 37.5% | 64 | |
| 2 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 27 | |
| 3 | 4.43 | 21.10% | 41.28% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 3.70 | 54.5% | 60 | |
| 4 | 3.66 | 14.20% | 26.05% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 2.30 | 47.8% | 66 | |
| 5 | 4.78 | 30.40% | 43.80% | 19回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.50 | 29.4% | 67 | |
| 6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 28 |
