投票締切: 14時52分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.16 | 5.94 | 8.63 | 32.93 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 2 | B1 | 0.18 | 4.73 | 4.00 | 27.27 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 3 | B1 | 0.18 | 4.32 | 0.00 | 46.75 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 4 | B1 | 0.17 | 3.68 | 3.82 | 51.85 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
| 5 | B1 | 0.19 | 4.87 | 5.40 | 32.05 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 6 | A1 | 0.15 | 6.53 | 6.09 | 26.03 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 6.68 | 47.40% | 71.11% | 43回 | 2回 | 1回 | 0.15 | 2.40 | 100.0% | 103 | |
| 2 | 4.56 | 20.90% | 43.20% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.70 | 50.0% | 61 | |
| 3 | 5.51 | 35.70% | 54.47% | 19回 | 2回 | 1回 | 0.18 | 3.20 | 59.3% | 70 | |
| 4 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 40 | |
| 5 | 4.61 | 27.50% | 43.96% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.80 | 16.7% | 56 | |
| 6 | 6.48 | 48.20% | 68.08% | 28回 | 6回 | 0回 | 0.22 | 4.50 | 38.9% | 76 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出畑 孝典 | 51.5kg | 0.5 | 6.80 | 0.5 | ||
| 2 | 野間 大樹 | 51.0kg | 1.0 | 6.81 | 0.5 | ||
| 3 | 汐崎 正則 | 52.9kg | 0.0 | 6.96 | 0.5 | ||
| 4 | 黒田 剛 | 52.0kg | 0.0 | 6.86 | 0.5 | ||
| 5 | 品田 直樹 | 51.5kg | 0.5 | 6.80 | 0.5 | ||
| 6 | 森定 晃史 | 52.2kg | 0.0 | 6.97 | 0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第49回デイリースポーツ杯 3日目


