投票締切: 12時56分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.19 | 3.47 | 0.00 | 25.00 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | A2 | 0.18 | 5.34 | 5.52 | 34.67 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 3 | B1 | 0.18 | 4.83 | 4.56 | 37.75 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 4 | A2 | 0.17 | 6.15 | 5.23 | 39.51 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | A1 | 0.15 | 6.62 | 4.51 | 40.65 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 6 | B1 | 0.17 | 2.96 | 0.00 | 39.64 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 2.80 | 6.40% | 16.12% | 3回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 30 | |
| 2 | 5.49 | 39.10% | 56.52% | 19回 | 3回 | 0回 | 0.20 | 3.70 | 54.5% | 78 | |
| 3 | 5.21 | 35.50% | 56.07% | 9回 | 2回 | 0回 | 0.18 | 3.70 | 57.9% | 69 | |
| 4 | 6.47 | 42.10% | 63.85% | 24回 | 2回 | 1回 | 0.17 | 3.30 | 46.2% | 82 | |
| 5 | 6.74 | 57.30% | 69.11% | 46回 | 5回 | 0回 | 0.15 | 2.50 | 65.0% | 97 | |
| 6 | 3.16 | 14.20% | 22.07% | 6回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.60 | 15.2% | 45 |
