投票締切: 13時09分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.17 | 3.96 | 3.00 | 38.40 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 2 | B1 | 0.19 | 4.90 | 5.95 | 25.60 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | B1 | 0.19 | 6.43 | 5.84 | 32.26 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 4 | B2 | 0.16 | 3.32 | 3.06 | 39.06 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 5 | B1 | 0.19 | 2.53 | 2.68 | 31.25 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 6 | A1 | 0.16 | 7.00 | 4.67 | 20.00 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 3.23 | 13.60% | 24.78% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 46.2% | 60 | |
| 2 | 4.26 | 25.20% | 42.85% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.30 | 47.6% | 64 | |
| 3 | 6.38 | 47.20% | 65.45% | 12回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 2.90 | 100.0% | 77 | |
| 4 | 1.96 | 0.00% | 4.08% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 36 | |
| 5 | 2.49 | 2.30% | 13.07% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.40 | 23.5% | 40 | |
| 6 | 6.59 | 44.90% | 72.46% | 27回 | 3回 | 0回 | 0.21 | 4.30 | 60.9% | 68 |
