投票締切: 16時13分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.18 | 2.75 | 2.42 | 18.64 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 2 | B1 | 0.19 | 4.69 | 4.85 | 35.48 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | B1 | 0.14 | 5.73 | 5.50 | 37.88 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 4 | B1 | 0.16 | 4.25 | 5.32 | 41.54 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | A2 | 0.13 | 6.52 | 6.43 | 26.87 | 4 | 2 | 5 | 5 | 転 | 2 | 2 | |||||
| 6 | B1 | 0.17 | 3.95 | 4.30 | 15.38 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 2.62 | 5.90% | 12.87% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 32 | |
| 2 | 4.65 | 26.70% | 43.10% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.30 | 52.4% | 63 | |
| 3 | 4.68 | 27.40% | 43.83% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.90 | 41.7% | 80 | |
| 4 | 5.22 | 33.80% | 49.62% | 24回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 2.50 | 50.0% | 78 | |
| 5 | 6.04 | 43.50% | 58.57% | 35回 | 3回 | 0回 | 0.13 | 3.10 | 47.6% | 86 | |
| 6 | 3.99 | 18.00% | 34.00% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.00 | 0.0% | 41 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 慧人 | 54.1kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
| 2 | 木場 雄二郎 | 56.1kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 | ||
| 3 | 岡部 大輝 | 52.0kg | 0.0 | 6.86 | -0.5 | ||
| 4 | 寺島 美里 | 46.5kg | 0.5 | 6.83 | 0.0 | ||
| 5 | 中村 尊 | 54.0kg | 0.0 | 6.83 | -0.5 | ||
| 6 | 金子 順一 | 52.0kg | 0.0 | 6.91 | -0.5 | キャブ |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
トランスワードトロフィー2025 最終日


