投票締切: 11時30分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.16 | 5.85 | 4.92 | 40.22 | ||||||||||||
| 2 | A1 | 0.15 | 6.91 | 6.60 | 33.81 | ||||||||||||
| 3 | A2 | 0.15 | 5.36 | 3.75 | 32.18 | ||||||||||||
| 4 | A2 | 0.17 | 5.68 | 5.00 | 35.53 | ||||||||||||
| 5 | B1 | 0.15 | 4.69 | 3.89 | 31.66 | ||||||||||||
| 6 | B1 | 0.17 | 4.96 | 3.75 | 26.98 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.67 | 41.20% | 58.76% | 12回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 1.90 | 81.2% | 86 | |
| 2 | 6.70 | 46.10% | 66.15% | 34回 | 5回 | 1回 | 0.15 | 3.20 | 76.5% | 99 | |
| 3 | 5.12 | 27.00% | 49.41% | 10回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 2.80 | 50.0% | 69 | |
| 4 | 5.93 | 40.20% | 60.40% | 30回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 52.0% | 76 | |
| 5 | 3.90 | 20.40% | 32.65% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.00 | 37.5% | 58 | |
| 6 | 4.17 | 21.30% | 37.33% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.60 | 22.2% | 43 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前出 達吉 | 52.1kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
| 2 | 木村 仁紀 | 52.9kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
| 3 | 倉尾 大介 | 54.7kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
| 4 | 三宅 潤 | 54.8kg | 0.0 | 6.78 | -0.5 | ||
| 5 | 多羅尾 達之 | 51.0kg | 1.0 | 6.70 | -0.5 | ||
| 6 | 山田 和佐 | 54.1kg | 0.0 | 6.69 | -0.5 | 新 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦 初日


