投票締切: 15時21分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.15 | 4.57 | 5.20 | 8.00 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 2 | A2 | 0.17 | 5.00 | 0.00 | 14.29 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | B1 | 0.17 | 4.44 | 4.00 | 50.00 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | B1 | 0.19 | 4.28 | 6.00 | 23.08 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| 5 | A1 | 0.19 | 6.55 | 6.68 | 27.59 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 6 | B1 | 0.21 | 2.23 | 0.00 | 47.62 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.02 | 17.70% | 36.44% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.20 | 46.2% | 57 | |
| 2 | 4.93 | 25.30% | 50.74% | 7回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 3.10 | 63.6% | 58 | |
| 3 | 4.04 | 19.80% | 35.84% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.70 | 57.9% | 71 | |
| 4 | 4.86 | 29.70% | 42.85% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.19 | 3.20 | 41.7% | 59 | |
| 5 | 6.46 | 44.70% | 64.22% | 27回 | 5回 | 1回 | 0.20 | 3.60 | 52.4% | 82 | |
| 6 | 1.43 | 1.40% | 2.94% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.24 | 5.00 | 3.0% | 26 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神里 琴音 | 44.0kg | 3.0 | 6.99 | -0.5 | ||
| 2 | 永井 聖美 | 46.5kg | 0.5 | 7.09 | -0.5 | ||
| 3 | 大石 真央 | 45.5kg | 1.5 | 7.04 | -0.5 | ||
| 4 | 西澤 日花里 | 47.5kg | 0.0 | 7.04 | -0.5 | ||
| 5 | 細川 裕子 | 47.0kg | 0.0 | 7.06 | -0.5 | ||
| 6 | 石村 日奈那 | 47.0kg | 0.0 | 7.00 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 4日目


