投票締切: 18時14分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.17 | 6.50 | 5.75 | 27.89 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | B1 | 0.13 | 5.28 | 4.06 | 31.61 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | B1 | 0.20 | 4.55 | 2.63 | 35.79 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 4 | B1 | 0.18 | 2.65 | 4.39 | 38.86 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | B2 | 0.21 | 5.20 | 4.50 | 31.79 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | A1 | 0.18 | 6.07 | 6.41 | 41.78 | 2 | 3 | 2 | F | 2 | 4 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.53 | 43.40% | 52.83% | 23回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.70 | 83.3% | 79 | |
| 2 | 5.17 | 31.20% | 48.80% | 16回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 45.0% | 74 | |
| 3 | 3.43 | 11.40% | 18.75% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.20 | 10.5% | 50 | |
| 4 | 3.76 | 18.30% | 34.48% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 35.7% | 57 | |
| 5 | 5.43 | 41.50% | 53.46% | 17回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.00 | 57.1% | 55 | |
| 6 | 6.28 | 47.10% | 63.46% | 23回 | 7回 | 1回 | 0.17 | 3.60 | 31.6% | 90 |
