投票締切: 13時33分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B2 | 0.20 | 4.20 | 4.21 | 42.39 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 2 | B2 | 0.16 | 6.56 | 6.83 | 25.77 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
| 3 | A2 | 0.15 | 6.15 | 0.00 | 28.16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||
| 4 | A2 | 0.17 | 5.04 | 5.73 | 36.54 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||
| 5 | B1 | 0.23 | 4.50 | 2.56 | 25.84 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 6 | A2 | 0.20 | 6.09 | 4.73 | 50.44 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.52 | 25.80% | 40.83% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 68.4% | 67 | |
| 2 | 6.40 | 45.50% | 64.28% | 31回 | 6回 | 1回 | 0.14 | 3.10 | 72.2% | 95 | |
| 3 | 6.74 | 48.10% | 73.63% | 21回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 2.40 | 80.0% | 78 | |
| 4 | 5.78 | 41.50% | 59.29% | 25回 | 2回 | 0回 | 0.20 | 2.90 | 61.9% | 76 | |
| 5 | 2.99 | 9.00% | 20.45% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.60 | 21.4% | 34 | |
| 6 | 5.61 | 34.20% | 60.27% | 22回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 4.00 | 36.4% | 83 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 賢次 | 53.8kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
| 2 | 長嶋 万記 | 49.3kg | 0.0 | 6.70 | 0.0 | リング×2 | |
| 3 | 土屋 千明 | 46.0kg | 1.0 | 6.78 | -0.5 | ||
| 4 | 久田 武 | 52.2kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
| 5 | 佐藤 右京 | 54.8kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
| 6 | 河野 真也 | 52.3kg | 0.0 | 6.69 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第37回日本モーターボート選手会会長賞 最終日


