投票締切: 13時41分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.16 | 5.95 | 6.50 | 27.42 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | B1 | 0.17 | 4.17 | 4.05 | 45.45 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | B1 | 0.18 | 3.56 | 0.00 | 37.10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 4 | B1 | 0.18 | 4.28 | 5.71 | 34.04 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | A2 | 0.15 | 5.72 | 6.55 | 26.00 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 6 | B1 | 0.16 | 5.77 | 4.86 | 41.07 | 4 | 3 | 6 | 5 | F | |||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.60 | 35.10% | 53.15% | 20回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 3.00 | 95.5% | 87 | |
| 2 | 4.04 | 19.80% | 35.84% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.40 | 54.5% | 68 | |
| 3 | 3.70 | 13.30% | 33.33% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.70 | 50.0% | 53 | |
| 4 | 3.74 | 18.40% | 29.34% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.40 | 26.7% | 60 | |
| 5 | 5.51 | 35.40% | 53.63% | 22回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 47.1% | 70 | |
| 6 | 5.32 | 31.40% | 53.33% | 16回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.80 | 18.8% | 65 |
