投票締切: 11時40分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.20 | 4.56 | 4.62 | 32.08 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
2 | B1 | 0.21 | 4.22 | 6.06 | 35.71 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
3 | A2 | 0.17 | 5.95 | 7.64 | 32.08 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
4 | B1 | 0.19 | 5.29 | 5.60 | 56.60 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
5 | B2 | - | 1.24 | 0.00 | 38.18 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
6 | B2 | 0.19 | 2.90 | 0.00 | 25.49 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 3.54 | 18.90% | 24.32% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.60 | 80.0% | 71 | |
2 | 5.37 | 37.00% | 50.37% | 29回 | 2回 | 0回 | 0.20 | 4.30 | 74.1% | 74 | |
3 | 5.84 | 44.80% | 61.76% | 29回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.60 | 54.2% | 85 | |
4 | 5.11 | 32.70% | 48.59% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.00 | 44.4% | 78 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 12 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 13 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安達 美帆 | 47.0kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
2 | 大橋 栄里佳 | 47.0kg | 0.0 | 6.78 | -0.5 | ||
3 | 金田 幸子 | 44.0kg | 3.0 | 6.75 | -0.5 | ||
4 | 水口 由紀 | 47.7kg | 0.0 | 6.64 | -0.5 | ||
5 | 永田 楽 | 44.0kg | 3.0 | 6.73 | -0.5 | ||
6 | 井上 遥妃 | 45.5kg | 1.5 | 6.69 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.03 | ||
2 F.01 | ||
3 .22 | ||
4 .25 | ||
6 .17 | ||
5 F.12 |
オールレディース・大宮アルディージャベントス杯 最終日