投票締切: 14時16分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.15 | 4.97 | 4.80 | 29.14 | 3 | |||||||||||
| 2 | A2 | 0.15 | 6.25 | 5.91 | 39.44 | 5 | |||||||||||
| 3 | A1 | 0.14 | 6.78 | 6.74 | 21.90 | 3 | |||||||||||
| 4 | A2 | 0.17 | 6.66 | 5.28 | 34.81 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5 | B2 | 0.23 | 1.74 | 1.00 | 37.74 | 6 | |||||||||||
| 6 | A1 | 0.13 | 6.78 | 6.41 | 40.11 | 1 | 4 | ||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.41 | 30.10% | 50.48% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.19 | 3.30 | 71.4% | 71 | |
| 2 | 5.25 | 36.60% | 49.10% | 18回 | 3回 | 1回 | 0.16 | 3.00 | 47.6% | 88 | |
| 3 | 7.01 | 52.60% | 73.68% | 32回 | 8回 | 1回 | 0.14 | 2.90 | 77.8% | 98 | |
| 4 | 5.36 | 35.70% | 48.62% | 18回 | 2回 | 0回 | 0.15 | 3.50 | 31.2% | 76 | |
| 5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 17 | |
| 6 | 6.59 | 45.60% | 58.69% | 28回 | 4回 | 2回 | 0.17 | 4.00 | 41.2% | 94 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 裕貴 | 53.6kg | 0.0 | 6.70 | 0.0 | ||
| 2 | 大平 誉史明 | 51.0kg | 1.0 | 6.63 | -0.5 | ||
| 3 | 田口 節子 | 47.0kg | 0.0 | 6.60 | -0.5 | ||
| 4 | 鈴木 孝明 | 52.0kg | 0.0 | 6.68 | 0.0 | ||
| 5 | 長野 未来 | 44.5kg | 2.5 | 6.74 | -0.5 | ||
| 6 | 椎名 豊 | 52.4kg | 0.0 | 6.71 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
第42回日本モーターボート選手会カップ 2日目


