投票締切: 16時30分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.15 | 6.89 | 5.73 | 35.67 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | A2 | 0.16 | 6.05 | 4.58 | 41.56 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||
3 | A2 | 0.16 | 5.86 | 5.66 | 30.82 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
4 | B1 | 0.18 | 4.60 | 5.38 | 39.61 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
5 | A1 | 0.15 | 6.80 | 7.42 | 37.16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||
6 | B1 | 0.18 | 4.65 | 4.64 | 34.81 | 3 | 1 | 2 | 5 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 7.05 | 49.60% | 67.17% | 38回 | 7回 | 0回 | 0.12 | 2.30 | 88.9% | 112 | |
2 | 5.73 | 35.20% | 59.20% | 23回 | 2回 | 0回 | 0.14 | 2.70 | 60.0% | 87 | |
3 | 5.52 | 35.40% | 54.03% | 22回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 66.7% | 76 | |
4 | 2.88 | 8.90% | 22.38% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.10 | 28.6% | 60 | |
5 | 6.67 | 51.10% | 70.54% | 34回 | 4回 | 0回 | 0.15 | 3.10 | 50.0% | 98 | |
6 | 4.80 | 21.80% | 44.54% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.70 | 16.7% | 56 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長田 頼宗 | 52.0kg | 0.0 | 6.80 | 0.0 | ||
2 | 宮田 龍馬 | 52.0kg | 0.0 | 6.79 | 0.0 | ||
3 | 柳内 敬太 | 50.5kg | 1.5 | 6.84 | 0.0 | ||
4 | 仲道 大輔 | 52.0kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 | ||
5 | 梶野 学志 | 52.4kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | ||
6 | 関根 彰人 | 52.4kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .22 | ||
2 .11 | ||
3 .18 | ||
4 .11 | ||
5 .14 | ||
6 .16 |
第41回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 4日目