投票締切: 11時14分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.17 | 4.73 | 5.02 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
2 | B1 | 0.16 | 4.26 | 4.61 | 33.33 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
3 | B1 | 0.17 | 3.48 | 4.36 | 30.00 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
4 | B1 | 0.18 | 4.67 | 5.38 | 100.00 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
5 | B1 | 0.18 | 3.88 | 2.84 | 33.33 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
6 | B2 | - | 1.30 | 0.00 | 40.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.64 | 25.90% | 40.38% | 11回 | 1回 | 0回 | 0.21 | 3.50 | 76.5% | 52 | |
2 | 4.16 | 17.20% | 35.34% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.70 | 41.2% | 64 | |
3 | 4.49 | 24.20% | 40.00% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.20 | 46.7% | 62 | |
4 | 4.61 | 27.50% | 43.96% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.10 | 42.9% | 93 | |
5 | 1.46 | 1.20% | 1.20% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 29 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 11 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三品 隆浩 | 52.9kg | 0.0 | 6.56 | 0.5 | ||
2 | 岩橋 裕馬 | 53.3kg | 0.0 | 6.58 | -0.5 | ||
3 | 齋藤 真之 | 53.5kg | 0.0 | 6.55 | -0.5 | ||
4 | 品田 直樹 | 51.5kg | 0.5 | 6.57 | 0.5 | ||
5 | 高井 駿弥 | 50.0kg | 2.0 | 6.61 | 0.5 | ||
6 | 早川 颯太 | 57.2kg | 0.0 | 6.64 | 0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
8代目江戸川番長決定戦 4日目