投票締切: 11時18分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.14 | 4.60 | 5.63 | 23.26 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
2 | B1 | 0.13 | 5.12 | 5.27 | 28.03 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||
3 | B1 | 0.16 | 3.03 | 0.00 | 33.33 | ||||||||||||
4 | B1 | 0.18 | 4.44 | 5.22 | 31.58 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
5 | B2 | 0.17 | 1.80 | 1.91 | 29.37 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||
6 | A2 | 0.16 | 5.26 | 0.00 | 29.71 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.08 | 31.60% | 50.83% | 18回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.80 | 68.4% | 74 | |
2 | 4.98 | 31.50% | 48.64% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 3.10 | 46.7% | 80 | |
3 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 26 | |
4 | 4.58 | 24.10% | 37.50% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.40 | 21.7% | 60 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 23 | |
6 | 5.08 | 33.30% | 43.65% | 19回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 4.10 | 16.7% | 52 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 謙史朗 | 54.4kg | 0.0 | 6.85 | 0.5 | ||
2 | 梶山 涼斗 | 52.0kg | 0.0 | 6.71 | 0.5 | ||
3 | 小宮 涼雅 | 53.3kg | 0.0 | 6.84 | 0.5 | ギヤ | |
4 | 増田 進 | 52.3kg | 0.0 | 6.95 | 0.5 | ||
5 | 横田 海人 | 51.5kg | 0.5 | 6.86 | 0.0 | ||
6 | 新田 智彰 | 53.6kg | 0.0 | 6.93 | 0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
第48回デイリースポーツ杯 最終日