投票締切: 12時35分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.16 | 4.98 | 4.41 | 25.37 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | A2 | 0.15 | 6.67 | 6.73 | 29.33 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | B1 | 0.18 | 3.70 | 0.00 | 30.26 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | B1 | 0.17 | 4.05 | 6.29 | 24.36 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| 5 | B1 | 0.17 | 4.89 | 5.30 | 40.54 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | B1 | 0.17 | 5.00 | 4.20 | 42.11 | F | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 1.18 | 0.00% | 0.00% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 41 | |
| 2 | 5.64 | 34.50% | 51.87% | 22回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 52.2% | 83 | |
| 3 | 3.79 | 15.70% | 27.36% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 20.0% | 47 | |
| 4 | 4.63 | 26.20% | 42.37% | 10回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 47.8% | 65 | |
| 5 | 4.42 | 21.80% | 36.13% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 25.0% | 67 | |
| 6 | 5.20 | 35.00% | 50.00% | 17回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 23.5% | 66 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 拓利 | 52.5kg | 0.0 | 6.71 | 0.5 | ||
| 2 | 平田 健之佑 | 52.3kg | 0.0 | 6.66 | 0.0 | ||
| 3 | 西村 秀樹 | 52.3kg | 0.0 | 6.71 | 0.0 | ||
| 4 | 栗山 繁洋 | 52.8kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
| 5 | 大井 清貴 | 52.8kg | 0.0 | 6.70 | 0.0 | ||
| 6 | 佐竹 友樹 | 52.8kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
多摩中央公園グランドオープン記念杯 最終日


