投票締切: 13時56分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.16 | 4.64 | 0.00 | 29.63 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||
2 | A2 | 0.16 | 4.64 | 7.45 | 15.38 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||||
3 | B1 | 0.16 | 4.98 | 4.14 | 19.23 | 3 | 3 | 2 | 転 | 5 | |||||||
4 | B1 | 0.19 | 4.51 | 3.32 | 21.43 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||||
5 | B1 | 0.16 | 4.91 | 5.51 | 46.15 | 3 | 3 | 4 | F | ||||||||
6 | B2 | 0.21 | 1.30 | 1.60 | 48.15 | 6 | 4 | 5 | 3 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 3.59 | 13.00% | 23.18% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 3.00 | 50.0% | 58 | |
2 | 6.42 | 49.50% | 68.80% | 23回 | 3回 | 0回 | 0.18 | 4.20 | 78.9% | 80 | |
3 | 4.39 | 21.40% | 32.65% | 9回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.40 | 35.3% | 60 | |
4 | 4.39 | 21.00% | 43.42% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 3.00 | 44.4% | 57 | |
5 | 5.53 | 31.70% | 53.65% | 21回 | 2回 | 0回 | 0.15 | 3.60 | 52.6% | 77 | |
6 | 1.20 | 0.00% | 0.00% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.40 | 0.0% | 32 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒牧 凪沙 | 52.0kg | 0.0 | 6.72 | 0.5 | ||
2 | 加藤 翔馬 | 56.7kg | 0.0 | 6.83 | 0.5 | ||
3 | 宇野 博之 | 54.6kg | 0.0 | 6.81 | 0.5 | ||
4 | 安部 慎一 | 52.6kg | 0.0 | 6.93 | 0.5 | ||
5 | 鈴木 猛 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | 1.0 | ||
6 | 斎藤 凜 | 55.2kg | 0.0 | 6.79 | 0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .25 | ||
2 .05 | ||
3 .01 | ||
4 .10 | ||
5 .26 | ||
6 .23 |
第48回東京中日スポーツ杯 最終日