投票締切: 14時24分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.19 | 3.46 | 4.94 | 25.00 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||
2 | B1 | 0.16 | 4.13 | 4.39 | 42.25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||
3 | B1 | 0.15 | 5.37 | 0.00 | 29.33 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||||||
4 | A1 | 0.16 | 6.78 | 6.22 | 27.14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
5 | A2 | 0.16 | 5.46 | 5.90 | 40.00 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
6 | B1 | 0.19 | 2.47 | 2.55 | 38.36 | 5 | 4 | 6 | 3 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.81 | 25.90% | 44.44% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.90 | 76.5% | 68 | |
2 | 4.98 | 31.50% | 48.64% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.13 | 3.10 | 46.7% | 77 | |
3 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 29 | |
4 | 5.83 | 43.40% | 61.61% | 18回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 3.40 | 63.6% | 84 | |
5 | 5.67 | 35.90% | 58.97% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.30 | 50.0% | 79 | |
6 | 1.64 | 0.00% | 1.09% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.80 | 1.4% | 36 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金山 立樹 | 52.5kg | 0.0 | 7.00 | 0.5 | ||
2 | 梶山 涼斗 | 52.0kg | 0.0 | 6.96 | 0.0 | ||
3 | 石本 裕武 | 52.0kg | 0.0 | 7.01 | 0.5 | ||
4 | 定松 勇樹 | 52.0kg | 0.0 | 6.99 | 0.5 | ||
5 | 竹下 大樹 | 52.9kg | 0.0 | 6.99 | 0.0 | ||
6 | 松井 貫太 | 51.5kg | 0.5 | 7.10 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第15戦 4日目