投票締切: 14時24分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.18 | 5.65 | 5.27 | 31.58 | 5 | |||||||||||
| 2 | B2 | 0.18 | 5.18 | 5.67 | 40.32 | 4 | 3 | ||||||||||
| 3 | B1 | 0.19 | 2.66 | 2.78 | 38.46 | 6 | |||||||||||
| 4 | A1 | 0.16 | 6.40 | 6.50 | 50.00 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5 | B1 | 0.21 | 3.32 | 2.00 | 48.15 | 5 | |||||||||||
| 6 | A2 | 0.15 | 6.77 | 6.27 | 28.57 | 1 | 2 | ||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.88 | 38.00% | 54.47% | 32回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 2.90 | 86.7% | 82 | |
| 2 | 4.86 | 31.80% | 47.72% | 10回 | 2回 | 0回 | 0.19 | 3.80 | 54.5% | 71 | |
| 3 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 30 | |
| 4 | 6.74 | 53.00% | 69.13% | 20回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.70 | 76.5% | 95 | |
| 5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 28 | |
| 6 | 5.89 | 40.90% | 60.00% | 22回 | 2回 | 0回 | 0.20 | 3.50 | 46.7% | 73 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 りな | 49.3kg | 0.0 | 7.13 | 1.0 | ||
| 2 | 渡邉 真奈美 | 46.5kg | 0.5 | 7.03 | 0.5 | ||
| 3 | 森 陽多 | 46.5kg | 0.5 | 6.99 | 0.5 | ||
| 4 | 浜田 亜理沙 | 47.0kg | 0.0 | 6.97 | 0.5 | リング×1 | |
| 5 | 樋江井 舞 | 45.5kg | 1.5 | 6.92 | 0.5 | ||
| 6 | 前田 紗希 | 47.0kg | 0.0 | 7.04 | 0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
ヴィーナスシリーズ・Yes!銀座高須クリニック杯 2日目


