投票締切: 15時22分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.15 | 7.57 | 6.19 | 45.59 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
2 | B1 | 0.21 | 4.52 | 5.56 | 37.33 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
3 | B1 | 0.18 | 3.92 | 4.19 | 39.51 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
4 | B1 | 0.19 | 5.26 | 6.11 | 42.11 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
5 | B1 | 0.17 | 5.28 | 5.87 | 38.46 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
6 | A1 | 0.15 | 5.87 | 6.08 | 25.64 | 3 | 3 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.08 | 40.30% | 53.50% | 28回 | 3回 | 0回 | 0.09 | 1.40 | 84.2% | 110 | |
2 | 4.32 | 19.50% | 41.46% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 35.0% | 66 | |
3 | 4.76 | 26.90% | 43.65% | 18回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.30 | 39.1% | 67 | |
4 | 4.27 | 21.10% | 41.11% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 3.20 | 63.6% | 65 | |
5 | 6.20 | 45.50% | 64.22% | 29回 | 4回 | 1回 | 0.16 | 3.80 | 46.2% | 83 | |
6 | 6.26 | 45.50% | 65.55% | 20回 | 2回 | 0回 | 0.19 | 3.90 | 8.3% | 69 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 拓 | 49.5kg | 2.5 | 6.58 | 0.5 | ||
2 | 大西 賢 | 52.0kg | 0.0 | 6.66 | 0.5 | ||
3 | 村岡 賢 | 53.1kg | 0.0 | 6.61 | 0.5 | ||
4 | 中村 栄治 | 52.0kg | 0.0 | 6.55 | 1.5 | ||
5 | 南 佑典 | 52.0kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
6 | 荒井 輝年 | 55.6kg | 0.0 | 6.72 | 0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.07 | ||
2 .34 | ||
3 .12 | ||
4 .16 | ||
5 .16 | ||
6 .12 |
パルテノン多摩カップ・第47回東京中日スポーツ杯 最終日