投票締切: 14時59分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.17 | 4.66 | 5.17 | 54.35 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | B1 | 0.19 | 3.20 | 4.55 | 25.51 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | B1 | 0.20 | 3.78 | 2.86 | 47.78 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 4 | A2 | 0.15 | 4.35 | 4.91 | 32.29 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 5 | B2 | 0.21 | 1.35 | 1.67 | 22.73 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 6 | A1 | 0.16 | 5.95 | 5.85 | 36.56 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 | 
| 1 | 4.35 | 24.60% | 34.78% | 11回 | 2回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 77.8% | 87 | |
| 2 | 4.00 | 15.30% | 29.80% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.20 | 41.2% | 52 | |
| 3 | 3.34 | 13.00% | 26.16% | 2回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 4.20 | 34.6% | 53 | |
| 4 | 5.67 | 36.60% | 54.45% | 22回 | 1回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 58.8% | 77 | |
| 5 | 1.47 | 2.10% | 4.25% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.23 | 3.30 | 0.0% | 20 | |
| 6 | 6.37 | 48.80% | 65.55% | 22回 | 5回 | 0回 | 0.18 | 4.10 | 41.2% | 79 | 
直前情報
| 枠 | 選手 | 体重 | 調整 | 展示タイム | チルト | プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 大輔 | 51.5kg | 0.5 | 6.77 | 0.5 | ||
| 2 | 横井 健太 | 56.7kg | 0.0 | 6.79 | 0.5 | ||
| 3 | 高山 弘斗 | 55.0kg | 0.0 | 6.91 | 0.5 | ||
| 4 | 山崎 鉄平 | 52.0kg | 0.0 | 6.94 | -0.5 | ||
| 5 | 中村 楓 | 54.1kg | 0.0 | 6.86 | 0.5 | ||
| 6 | 高井 雄基 | 52.6kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | 
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST | 
|                            		1                               .05 | ||
|                            		2                               .09 | ||
|                            		3                               .04 | ||
|                            		4                               .02 | ||
|                            		5                               .11 | ||
|                            		6                               F.01 | ||
 第8回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ 5日目


