01月28日(土) 多摩川競艇 2R

投票締切: 11時20分
選手ST全国当地今節成績
1 B1 0.17 4.13 4.02 31.03 4 5 6 2 6 6 5
2 B1 0.17 4.43 4.59 38.13 1 2 6 4 5 6 6 2
3 B1 0.17 4.28 0.00 30.71 6 5 5 6 2 2 4 4
4 A2 0.14 5.87 6.25 37.12 3 4 5 1 2 5 3 1 4
5 A2 0.17 4.97 0.00 31.65 3 2 5 5 5 5 1 1
6 B1 0.16 5.25 4.76 35.21 6 4 4 6 1 1 1 3

厳選3連単12点予想 買い目提供

「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ

期別参考データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 CP指数
1 4.44 21.30% 37.03% 11回 0回 0回 0.16 3.40 72.2% 67
2 3.54 9.70% 26.82% 0回 0回 0回 0.22 3.30 37.5% 61
3 4.70 22.80% 44.09% 16回 0回 0回 0.16 3.30 60.0% 57
4 6.35 45.00% 68.75% 34回 3回 0回 0.14 2.70 69.0% 95
5 5.65 39.80% 54.13% 28回 2回 0回 0.18 3.80 50.0% 63
6 4.25 16.90% 35.84% 8回 0回 0回 0.19 4.20 30.0% 60

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 齋藤 智裕 57.4kg 0.0 6.71 -0.5  
2 前田 光昭 52.2kg 0.0 6.82 -0.5  
3 山崎  毅 50.5kg 1.5 6.78 -0.5  
4 山崎 義明 51.5kg 0.5 6.74 -0.5  
5 木村 光宏 53.2kg 0.0 6.67 0.5  
6 河上 年昭 51.5kg 0.5 6.77 0.0  
スタート展示
コース 並び ST
1 F.01
2 .03
3 F.02
4 F.02
5 F.01
6 .05


マスターズリーグ第10戦第58回デイリースポーツ賞 最終日

その他のレース予想

期間限定!「最強コースデータ2017年度版」無料プレゼント中!
競艇出目本プレゼント
[PR]最強競艇3連単予想 厳選勝負R予想の販売開始
厳選勝負レース予想の特別会員割引のご案内