投票締切: 14時37分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.17 | 3.94 | 4.20 | 7.14 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
2 | A1 | 0.14 | 6.40 | 8.29 | 26.67 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
3 | B1 | 0.19 | 4.00 | 3.33 | 13.64 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
4 | B1 | 0.19 | 2.33 | 0.00 | 33.33 | 5 | 6 | ||||||||||
5 | A1 | 0.15 | 6.29 | 6.95 | 31.25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | B1 | 0.17 | 4.66 | 4.38 | 37.50 | 6 | 5 | 5 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 3.98 | 16.90% | 37.73% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.40 | 62.5% | 48 | |
2 | 7.70 | 58.00% | 78.06% | 59回 | 8回 | 2回 | 0.15 | 2.80 | 81.0% | 116 | |
3 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 21 | |
4 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 20 | |
5 | 6.41 | 49.60% | 67.40% | 32回 | 3回 | 0回 | 0.15 | 3.30 | 56.5% | 92 | |
6 | 4.42 | 23.60% | 40.86% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.26 | 5.20 | 11.8% | 46 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伏島 祐介 | 52.6kg | 0.0 | 6.87 | -0.5 | ||
2 | 大上 卓人 | 52.0kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
3 | 大澤 真菜 | 45.5kg | 1.5 | 6.88 | -0.5 | ||
4 | 登 みひ果 | 46.0kg | 1.0 | 6.91 | -0.5 | ||
5 | 岡 祐臣 | 54.1kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
6 | 市川 美宏 | 52.4kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .11 | ||
2 .04 | ||
3 .13 | ||
4 .29 | ||
5 .17 | ||
6 .18 |
第62回スポーツニッポン賞 3日目