投票締切: 14時23分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.20 | 4.60 | 5.94 | 31.48 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
2 | A1 | 0.12 | 6.97 | 6.98 | 36.84 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
3 | A2 | 0.16 | 6.55 | 6.14 | 38.78 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
4 | B1 | 0.16 | 4.96 | 5.00 | 31.03 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
5 | B1 | 0.20 | 3.65 | 4.07 | 25.86 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
6 | B1 | 0.16 | 5.01 | 4.47 | 35.09 | 6 | 4 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.75 | 34.70% | 61.01% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.12 | 2.10 | 73.3% | 81 | |
2 | 6.26 | 43.90% | 61.70% | 39回 | 4回 | 1回 | 0.13 | 2.00 | 63.0% | 108 | |
3 | 6.40 | 46.60% | 64.07% | 30回 | 5回 | 2回 | 0.12 | 2.50 | 53.3% | 100 | |
4 | 5.32 | 33.10% | 51.25% | 22回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 2.90 | 42.9% | 71 | |
5 | 4.22 | 20.70% | 36.63% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.10 | 23.5% | 50 | |
6 | 4.38 | 21.80% | 38.18% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.10 | 11.8% | 57 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 千草 | 47.7kg | 0.0 | 6.84 | -0.5 | ||
2 | 重野 哲之 | 52.0kg | 0.0 | 6.87 | -0.5 | ||
3 | 杉山 貴博 | 52.2kg | 0.0 | 6.83 | 0.0 | ||
4 | 浦上 拓也 | 52.0kg | 0.0 | 6.89 | -0.5 | ||
5 | 渡邊 哲也 | 56.6kg | 0.0 | 6.91 | -0.5 | ||
6 | 近藤 友宝 | 53.5kg | 0.0 | 6.93 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .11 | ||
2 .00 | ||
3 .09 | ||
4 .07 | ||
5 .18 | ||
6 F.11 |
第1回坂上忍杯 3日目