10月04日(水) 多摩川競艇 7R

投票締切: 14時03分
選手ST全国当地今節成績
1 B1 0.17 5.15 4.50 34.41 4 3 3
2 A2 0.14 5.64 1.67 32.61 2 1 3
3 A2 0.16 5.80 6.25 30.00 4 1 3 4
4 B1 0.15 5.46 2.85 29.90 3 5 1
5 A1 0.14 6.77 6.21 34.04 1 6 1 5
6 B1 0.20 4.54 4.25 34.57 5 6 3

厳選3連単12点予想 買い目提供

「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ

期別参考データ

選手 勝率 2連率 3連率 勝数 優出 優勝 枠ST 枠S順 枠3連 CP指数
1 6.20 45.50% 64.22% 29回 4回 1回 0.16 3.00 95.8% 87
2 5.36 31.30% 48.50% 22回 1回 0回 0.15 3.30 62.5% 76
3 6.16 42.60% 65.21% 24回 3回 1回 0.17 2.80 76.2% 87
4 4.42 18.80% 42.45% 7回 0回 0回 0.16 3.90 23.5% 59
5 6.40 45.20% 64.23% 30回 8回 1回 0.16 3.50 40.9% 96
6 4.00 22.50% 33.06% 8回 0回 0回 0.24 3.70 5.0% 43

直前情報

選手
体重 調整
展示タイム
チルト プロペラ 部品交換
1 南  佑典 52.0kg 0.0 6.77 0.0  
2 西岡 成美 45.5kg 1.5 6.70 -0.5  
3 渋谷 明憲 52.0kg 0.0 6.79 -0.5
4 中野 希一 52.2kg 0.0 6.72 -0.5  
5 三角 哲男 51.0kg 1.0 6.81 -0.5  
6 山川 波乙 46.0kg 1.0 6.80 -0.5  
スタート展示
コース 並び ST
1 .02
2 .04
3 .01
4 .03
5 .03
6 .15


第46回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 3日目

その他のレース予想

期間限定!「最強コースデータ2017年度版」無料プレゼント中!
競艇出目本プレゼント
[PR]最強競艇3連単予想 厳選勝負R予想の販売開始
厳選勝負レース予想の特別会員割引のご案内