投票締切: 15時34分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A2 | 0.15 | 5.54 | 4.85 | 24.59 | ||||||||||||
| 2 | B1 | 0.16 | 4.07 | 4.64 | 44.00 | ||||||||||||
| 3 | A2 | 0.15 | 6.31 | 7.11 | 34.55 | ||||||||||||
| 4 | B1 | 0.18 | 4.01 | 4.63 | 40.00 | ||||||||||||
| 5 | B1 | 0.16 | 5.86 | 5.80 | 28.57 | ||||||||||||
| 6 | A1 | 0.17 | 6.15 | 5.03 | 40.28 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.84 | 41.80% | 58.11% | 27回 | 1回 | 0回 | 0.11 | 1.60 | 85.7% | 86 | |
| 2 | 4.35 | 15.90% | 41.48% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 37.5% | 69 | |
| 3 | 6.58 | 48.00% | 69.46% | 40回 | 5回 | 1回 | 0.16 | 3.00 | 87.5% | 97 | |
| 4 | 4.51 | 25.00% | 37.50% | 20回 | 1回 | 1回 | 0.20 | 3.50 | 30.0% | 64 | |
| 5 | 5.40 | 40.90% | 47.72% | 18回 | 2回 | 0回 | 0.16 | 3.40 | 46.2% | 69 | |
| 6 | 5.85 | 44.50% | 62.37% | 24回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 3.20 | 29.4% | 77 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島 圭司 | 52.0kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
| 2 | 武田 正紀 | 54.1kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 | ||
| 3 | 松尾 充 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | 0.0 | 新 | |
| 4 | 山口 亮 | 52.2kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
| 5 | 上田 紗奈 | 46.0kg | 1.0 | 6.71 | 0.0 | ||
| 6 | 長谷川 晴哉 | 52.0kg | 0.0 | 6.77 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
多摩川のおんなカップ 初日


