投票締切: 13時27分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.16 | 5.29 | 4.83 | 38.04 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | |||
| 2 | B2 | 0.19 | 4.28 | 4.83 | 22.97 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 3 | B1 | 0.19 | 3.77 | 3.60 | 43.27 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 | B1 | 0.15 | 4.95 | 5.56 | 27.96 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 5 | B1 | 0.17 | 5.14 | 4.57 | 46.81 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 6 | B1 | 0.17 | 5.11 | 5.79 | 30.77 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 | 
| 1 | 6.69 | 51.60% | 72.58% | 36回 | 3回 | 0回 | 0.15 | 2.60 | 92.0% | 97 | |
| 2 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 29 | |
| 3 | 4.49 | 24.20% | 40.00% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.20 | 46.7% | 67 | |
| 4 | 4.74 | 25.60% | 48.62% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 60.0% | 67 | |
| 5 | 4.20 | 17.80% | 37.89% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.60 | 5.3% | 67 | |
| 6 | 5.50 | 36.30% | 52.59% | 23回 | 4回 | 0回 | 0.23 | 4.90 | 16.7% | 64 | 
直前情報
枠  | 
      選手  | 
      体重 | 調整 | 展示タイム  | 
      チルト | プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山谷 央 | 52.0kg | 0.0 | 6.68 | -0.5 | ||
| 2 | 香川 陽太 | 58.2kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | ||
| 3 | 齋藤 真之 | 52.6kg | 0.0 | 6.66 | 0.0 | ||
| 4 | 石川 諒 | 52.0kg | 0.0 | 6.64 | -0.5 | ||
| 5 | 鈴木 秀茉 | 52.0kg | 0.0 | 6.66 | 0.0 | ||
| 6 | 渡邉 英児 | 52.3kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | 
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST | 
|                            	                            		1                                                          |                          ||
|                            	                            		2                                                          |                          ||
|                            	                            		3                                                          |                          ||
|                            	                            		6                                                          |                          ||
|                            	                            		4                                                          |                          ||
|                            	                            		5                                                          |                          ||
 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 最終日


