投票締切: 15時40分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.17 | 5.20 | 5.95 | 38.54 | ||||||||||||
2 | B1 | 0.21 | 4.71 | 4.30 | 40.89 | ||||||||||||
3 | B1 | 0.23 | 4.35 | 4.20 | 27.22 | ||||||||||||
4 | B2 | 0.19 | 4.68 | 3.89 | 34.29 | ||||||||||||
5 | B1 | 0.20 | 3.15 | 2.84 | 34.95 | ||||||||||||
6 | B2 | - | 1.24 | 1.00 | 35.06 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.42 | 35.80% | 52.23% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.10 | 1.80 | 100.0% | 88 | |
2 | 3.68 | 8.00% | 22.00% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.30 | 0.0% | 53 | |
3 | 4.50 | 28.70% | 36.36% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 2.90 | 46.2% | 51 | |
4 | 3.54 | 10.40% | 29.16% | 4回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.60 | 15.4% | 51 | |
5 | 2.52 | 3.20% | 14.75% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.40 | 19.0% | 42 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 11 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 聖美 | 48.7kg | 0.0 | 6.70 | -0.5 | ||
2 | 加藤 奈月 | 54.4kg | 0.0 | 6.77 | -0.5 | ||
3 | 本部 めぐみ | 46.0kg | 1.0 | 6.74 | -0.5 | ||
4 | 仁科 さやか | 47.7kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | ||
5 | 冨名腰 桃奈 | 44.5kg | 2.5 | 6.71 | -0.5 | ||
6 | 刑部 亜里紗 | 47.1kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .17 | ||
2 .10 | ||
3 .17 | ||
4 .07 | ||
5 F.06 | ||
6 F.02 |
第21戦 マンスリーBOAT RACE杯 初日