投票締切: 16時00分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | A1 | 0.16 | 5.84 | 6.60 | 34.44 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | A1 | 0.15 | 7.18 | 7.61 | 29.70 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | B1 | 0.19 | 6.18 | 4.33 | 36.96 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 4 | A1 | 0.17 | 6.69 | 6.21 | 35.23 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | B1 | 0.17 | 4.25 | 4.04 | 31.11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | B1 | 0.18 | 4.93 | 5.40 | 38.74 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 | 
| 1 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 57 | |
| 2 | 6.37 | 44.00% | 60.13% | 31回 | 3回 | 0回 | 0.16 | 3.30 | 80.0% | 98 | |
| 3 | 4.40 | 18.80% | 36.79% | 10回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.90 | 44.4% | 64 | |
| 4 | 6.26 | 47.30% | 66.00% | 31回 | 3回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 63.0% | 88 | |
| 5 | 3.43 | 17.30% | 26.44% | 8回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 3.70 | 9.1% | 51 | |
| 6 | 6.05 | 38.60% | 63.63% | 14回 | 3回 | 0回 | 0.21 | 4.10 | 46.2% | 69 | 
直前情報
枠  | 
      選手  | 
      体重 | 調整 | 展示タイム  | 
      チルト | プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井 雄基 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
| 2 | 澤田 尚也 | 52.0kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 | ||
| 3 | 大場 恒季 | 52.8kg | 0.0 | 6.76 | -0.5 | ||
| 4 | 永井 源 | 52.5kg | 0.0 | 6.62 | 0.5 | ||
| 5 | 山田 真聖 | 57.5kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 | ||
| 6 | 明石 正之 | 52.0kg | 0.0 | 6.73 | -0.5 | 
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST | 
|                            	                            		1                                                          |                          ||
|                            	                            		2                                                          |                          ||
|                            	                            		3                                                          |                          ||
|                            	                            		4                                                          |                          ||
|                            	                            		5                                                          |                          ||
|                            	                            		6                                                          |                          ||
 本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 5日目


