投票締切: 15時29分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.14 | 6.74 | 6.32 | 39.58 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2 | B1 | 0.14 | 6.63 | 5.75 | 28.23 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
3 | A1 | 0.12 | 7.62 | 7.56 | 39.73 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4 | B1 | 0.18 | 5.58 | 5.50 | 49.65 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
5 | A1 | 0.17 | 6.53 | 6.12 | 27.61 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
6 | A2 | 0.15 | 5.61 | 5.90 | 39.33 | 2 | 4 | 2 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.57 | 46.30% | 61.07% | 46回 | 6回 | 1回 | 0.11 | 1.70 | 96.8% | 118 | |
2 | 5.82 | 41.00% | 56.25% | 33回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.80 | 55.0% | 81 | |
3 | 7.27 | 49.10% | 62.90% | 42回 | 5回 | 4回 | 0.11 | 2.40 | 54.2% | 127 | |
4 | 4.99 | 30.20% | 42.85% | 27回 | 1回 | 1回 | 0.17 | 3.40 | 45.0% | 80 | |
5 | 5.68 | 39.10% | 56.66% | 25回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 2.90 | 52.4% | 78 | |
6 | 6.08 | 39.70% | 59.55% | 25回 | 4回 | 0回 | 0.13 | 2.80 | 45.5% | 85 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 将吉 | 52.0kg | 0.0 | 6.69 | -0.5 | ||
2 | 石原 翼 | 52.0kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 | ||
3 | 菊地 孝平 | 52.8kg | 0.0 | 6.67 | -0.5 | ||
4 | 土屋 実沙希 | 47.4kg | 0.0 | ||||
5 | 池田 雄一 | 52.0kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
6 | 後藤 正宗 | 51.5kg | 0.5 | 6.68 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .06 | ||
2 F.01 | ||
3 F.01 | ||
5 .23 | ||
6 .09 | ||
静岡新聞社・静岡放送 NewYear’s Cup 3日目