投票締切: 17時10分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.19 | 3.65 | 3.89 | 35.29 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | A2 | 0.18 | 5.86 | 6.07 | 29.41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | A1 | 0.15 | 5.51 | 5.81 | 22.22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 4 | B1 | 0.18 | 4.72 | 5.06 | 23.53 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 5 | B1 | 0.17 | 6.07 | 4.20 | 41.18 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 6 | B1 | 0.17 | 4.89 | 4.00 | 47.06 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 3.76 | 15.00% | 28.30% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.30 | 50.0% | 62 | |
| 2 | 5.59 | 33.00% | 60.19% | 18回 | 2回 | 0回 | 0.21 | 4.80 | 55.6% | 70 | |
| 3 | 5.85 | 41.80% | 60.68% | 29回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 3.90 | 65.0% | 81 | |
| 4 | 4.04 | 22.10% | 33.65% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.90 | 29.4% | 57 | |
| 5 | 5.29 | 38.30% | 50.00% | 23回 | 1回 | 0回 | 0.20 | 3.90 | 27.8% | 69 | |
| 6 | 4.30 | 15.70% | 39.47% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 4.10 | 20.0% | 64 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 親王 | 57.0kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
| 2 | 岡田 憲行 | 53.9kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
| 3 | 鰐部 太空海 | 53.8kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 | ||
| 4 | 廣中 良一 | 52.0kg | 0.0 | 6.75 | -0.5 | ||
| 5 | 山田 佑樹 | 55.3kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 | ||
| 6 | 岩橋 裕馬 | 52.0kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
一般社団法人蒲郡市観光協会長杯 最終日


