投票締切: 17時41分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A2 | 0.14 | 5.65 | 5.88 | 35.96 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||
2 | A1 | 0.14 | 6.35 | 0.00 | 38.67 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
3 | B1 | 0.18 | 4.11 | 3.91 | 26.23 | ||||||||||||
4 | A2 | 0.16 | 5.84 | 0.00 | 43.26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
5 | B1 | 0.18 | 2.15 | 0.00 | 32.03 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
6 | B1 | 0.17 | 5.08 | 4.09 | 32.00 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.05 | 31.40% | 46.66% | 19回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 2.40 | 88.9% | 90 | |
2 | 5.93 | 38.80% | 59.52% | 26回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.70 | 70.0% | 83 | |
3 | 4.22 | 19.60% | 36.44% | 6回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 3.70 | 38.9% | 50 | |
4 | 6.17 | 44.60% | 64.74% | 30回 | 3回 | 0回 | 0.17 | 3.30 | 73.9% | 81 | |
5 | 1.48 | 0.00% | 1.66% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 21 | |
6 | 5.65 | 39.40% | 57.74% | 22回 | 2回 | 0回 | 0.21 | 4.50 | 25.0% | 58 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富澤 祐作 | 53.8kg | 0.0 | 6.62 | -0.5 | ||
2 | 森永 隆 | 51.5kg | 0.5 | 6.61 | -0.5 | ||
3 | 藤原 孝斗 | 54.3kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
4 | 長尾 章平 | 52.0kg | 0.0 | 6.74 | -0.5 | ||
5 | 屋良 龍紀 | 52.0kg | 0.0 | 6.73 | 0.0 | ||
6 | 土屋 太朗 | 53.6kg | 0.0 | 6.70 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .06 | ||
2 .35 | ||
3 .17 | ||
4 F.01 | ||
6 .06 | ||
5 .05 |
マンスリーBOATRACE杯争奪戦 最終日