投票締切: 17時58分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A1 | 0.17 | 6.19 | 6.57 | 40.94 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
2 | B1 | 0.16 | 5.23 | 4.21 | 33.50 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||
3 | B1 | 0.16 | 4.43 | 4.71 | 34.80 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
4 | A1 | 0.16 | 6.39 | 6.57 | 31.53 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||
5 | B1 | 0.15 | 4.26 | 4.94 | 40.45 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
6 | B2 | 0.23 | 3.13 | 2.49 | 35.86 | 6 | 6 | 6 | 3 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 6.29 | 43.50% | 66.33% | 19回 | 4回 | 0回 | 0.17 | 3.00 | 94.7% | 98 | |
2 | 5.36 | 36.40% | 52.33% | 20回 | 1回 | 1回 | 0.17 | 3.80 | 50.0% | 77 | |
3 | 4.84 | 26.80% | 46.26% | 19回 | 0回 | 0回 | 0.15 | 3.60 | 45.8% | 72 | |
4 | 6.00 | 40.30% | 62.65% | 36回 | 2回 | 1回 | 0.16 | 3.00 | 44.0% | 87 | |
5 | 4.13 | 23.60% | 37.27% | 11回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 13.0% | 64 | |
6 | 2.72 | 10.70% | 17.64% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.21 | 3.90 | 14.7% | 33 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 大介 | 52.5kg | 0.0 | 6.68 | -0.5 | ||
2 | 金子 良昭 | 52.8kg | 0.0 | 6.66 | -0.5 | ||
3 | 丹下 健 | 52.9kg | 0.0 | 6.68 | -0.5 | ||
4 | 新田 泰章 | 52.0kg | 0.0 | 6.72 | 0.0 | ||
5 | 日笠 勝弘 | 52.0kg | 0.0 | 6.71 | -0.5 | ||
6 | 堀本 翔太 | 49.5kg | 2.5 | 6.75 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.03 | ||
2 F.01 | ||
3 .03 | ||
4 .24 | ||
5 .08 | ||
6 .03 |
マンスリーBOATRACE杯争奪戦 4日目