投票締切: 19時48分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.19 | 5.10 | 5.15 | 31.30 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2 | B1 | 0.15 | 5.07 | 4.72 | 30.34 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||
| 3 | A2 | 0.16 | 5.85 | 5.29 | 14.81 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 4 | B1 | 0.20 | 3.54 | 0.00 | 32.08 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 5 | A2 | 0.15 | 5.58 | 5.74 | 27.06 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||
| 6 | B1 | 0.18 | 3.33 | 2.36 | 37.70 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 5.09 | 29.40% | 47.05% | 16回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 1.60 | 94.1% | 80 | |
| 2 | 4.63 | 25.50% | 42.85% | 14回 | 0回 | 0回 | 0.18 | 3.50 | 45.8% | 70 | |
| 3 | 6.02 | 42.50% | 60.44% | 32回 | 2回 | 1回 | 0.14 | 2.90 | 60.0% | 85 | |
| 4 | 2.04 | 0.00% | 4.00% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.24 | 5.40 | 0.0% | 26 | |
| 5 | 6.59 | 47.30% | 74.32% | 19回 | 3回 | 0回 | 0.15 | 2.30 | 71.4% | 86 | |
| 6 | 2.14 | 3.90% | 9.80% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.20 | 4.10 | 5.0% | 42 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 崇 | 55.0kg | 0.0 | 6.59 | -0.5 | ||
| 2 | 野田 彩加 | 49.9kg | 0.0 | 6.67 | -0.5 | ||
| 3 | 一瀬 明 | 52.1kg | 0.0 | 6.72 | -0.5 | ||
| 4 | 土屋 蘭 | 47.5kg | 0.0 | 6.65 | -0.5 | ||
| 5 | 池田 雄祐 | 51.5kg | 0.5 | 6.62 | -0.5 | ||
| 6 | 樋江井 舞 | 45.0kg | 2.0 | 6.68 | -0.5 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
エフエムEGAO杯 第54回家康賞 最終日


