投票締切: 12時10分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.17 | 4.47 | 4.05 | 30.86 | ||||||||||||
| 2 | A1 | 0.16 | 6.86 | 8.47 | 30.48 | ||||||||||||
| 3 | B1 | 0.20 | 4.99 | 4.86 | 32.26 | ||||||||||||
| 4 | B1 | 0.16 | 5.70 | 6.00 | 37.10 | ||||||||||||
| 5 | A2 | 0.17 | 5.22 | 7.45 | 33.86 | ||||||||||||
| 6 | B2 | - | 1.16 | 0.00 | 32.82 | ||||||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 1.83 | 1.20% | 5.00% | 0回 | 0回 | 0回 | - - | - - | - - | 41 | |
| 2 | 5.51 | 34.80% | 50.89% | 23回 | 4回 | 0回 | 0.14 | 3.30 | 68.2% | 91 | |
| 3 | 5.21 | 27.10% | 53.50% | 11回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 4.00 | 61.9% | 63 | |
| 4 | 6.39 | 49.50% | 67.61% | 27回 | 1回 | 0回 | 0.15 | 2.40 | 66.7% | 82 | |
| 5 | 6.02 | 44.50% | 65.21% | 13回 | 2回 | 0回 | 0.18 | 3.10 | 50.0% | 76 | |
| 6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 8 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂野 さくら | 47.0kg | 0.0 | 6.81 | -0.5 | ||
| 2 | 高憧 四季 | 44.5kg | 2.5 | 6.72 | 0.0 | ||
| 3 | 後藤 美翼 | 47.0kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
| 4 | 原田 佑実 | 46.5kg | 0.5 | 6.78 | 0.0 | ||
| 5 | 喜井 つかさ | 47.2kg | 0.0 | 6.79 | -0.5 | ||
| 6 | 龍田 真白 | 43.5kg | 3.5 | 6.79 | 0.0 |
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ 初日


