投票締切: 15時01分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A2 | 0.15 | 5.26 | 5.88 | 33.64 | 1 | 5 | ||||||||||
2 | B1 | 0.21 | 3.05 | 2.03 | 39.13 | 6 | |||||||||||
3 | B1 | 0.20 | 3.35 | 3.54 | 25.89 | 3 | 5 | ||||||||||
4 | B1 | 0.18 | 4.05 | 4.68 | 28.44 | 2 | |||||||||||
5 | B1 | 0.17 | 4.63 | 5.62 | 30.97 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | A1 | 0.14 | 5.73 | 5.47 | 29.63 | 4 | 4 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 5.67 | 34.40% | 58.94% | 26回 | 3回 | 0回 | 0.13 | 2.70 | 90.0% | 92 | |
2 | 1.94 | 1.50% | 3.12% | 0回 | 0回 | 0回 | 0.14 | 3.50 | 0.0% | 47 | |
3 | 4.05 | 19.20% | 34.61% | 3回 | 0回 | 0回 | 0.16 | 3.00 | 64.3% | 53 | |
4 | 4.78 | 24.10% | 44.16% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.60 | 70.0% | 58 | |
5 | 4.85 | 27.40% | 44.27% | 20回 | 1回 | 0回 | 0.20 | 3.90 | 27.3% | 59 | |
6 | 6.26 | 43.30% | 63.63% | 32回 | 6回 | 1回 | 0.16 | 3.10 | 33.3% | 83 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 佳史 | 52.3kg | 0.0 | 6.88 | 0.0 | キャブ | |
2 | 沼田 大都 | 52.2kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
3 | 佐々木 巌 | 56.3kg | 0.0 | 6.85 | 0.0 | ||
4 | 佐川 正道 | 51.5kg | 0.5 | 6.79 | 0.0 | ||
5 | 後藤 陽介 | 54.2kg | 0.0 | 6.80 | 0.0 | リング×3 | |
6 | 山本 英志 | 51.5kg | 0.5 | 6.83 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .27 | ||
2 .27 | ||
6 .18 | ||
3 .12 | ||
4 .09 | ||
5 .07 |
第15回BOATBoyカップ 2日目