投票締切: 12時48分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.15 | 4.70 | 0.00 | 34.30 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
2 | A2 | 0.19 | 5.91 | 6.44 | 29.17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||
3 | A2 | 0.14 | 5.95 | 0.00 | 28.02 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||
4 | B1 | 0.20 | 4.01 | 3.90 | 43.71 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||
5 | B2 | 0.19 | 1.34 | 1.59 | 22.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
6 | A1 | 0.13 | 6.53 | 7.91 | 29.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.72 | 28.70% | 41.58% | 13回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.10 | 66.7% | 61 | |
2 | 5.00 | 31.40% | 50.00% | 14回 | 1回 | 0回 | 0.21 | 4.10 | 53.3% | 70 | |
3 | 5.03 | 32.20% | 46.66% | 19回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 2.40 | 50.0% | 70 | |
4 | 4.21 | 20.00% | 37.03% | 9回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 4.50 | 19.0% | 54 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 14 | |
6 | 6.84 | 50.00% | 66.66% | 42回 | 4回 | 1回 | 0.15 | 3.60 | 38.1% | 100 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉 啓文 | 59.2kg | 0.0 | 6.81 | 0.5 | ||
2 | 畔柳 俊吾 | 52.0kg | 0.0 | 6.84 | 0.5 | ||
3 | 中 亮太 | 52.0kg | 0.0 | 6.90 | 0.5 | ||
4 | 菅沼 佳昭 | 51.0kg | 1.0 | 6.76 | -0.5 | ||
5 | 岩田 凌 | 56.8kg | 0.0 | 6.88 | 0.5 | ||
6 | 石渡 鉄兵 | 52.0kg | 0.0 | 6.77 | 0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 F.04 | ||
2 .15 | ||
3 .07 | ||
4 .15 | ||
5 .35 | ||
6 .02 |
津PR第1戦ボートレース津交通安全運動 4日目