投票締切: 14時28分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | A2 | 0.17 | 5.46 | 5.33 | 31.76 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||
2 | B2 | 0.23 | 4.49 | 0.00 | 47.25 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
3 | B1 | 0.17 | 5.72 | 6.23 | 22.22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 転 | 2 | 6 | 4 | ||||
4 | A2 | 0.16 | 5.40 | 6.30 | 41.90 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
5 | A1 | 0.16 | 6.37 | 5.88 | 33.70 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||
6 | B1 | 0.16 | 4.98 | 0.00 | 31.07 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 回 | 回 | 回 | 76 | |||||||
2 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 30 | |
3 | 5.65 | 40.90% | 54.91% | 30回 | 0回 | 0回 | 0.13 | 2.50 | 50.0% | 78 | |
4 | 5.35 | 36.40% | 51.76% | 16回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 50.0% | 79 | |
5 | 6.09 | 39.20% | 62.61% | 27回 | 5回 | 1回 | 0.17 | 3.40 | 46.2% | 87 | |
6 | 5.08 | 31.20% | 47.65% | 16回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.80 | 16.7% | 52 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田 竜弘 | 56.0kg | 0.0 | 6.78 | 0.0 | ||
2 | 西村 歩 | 46.5kg | 0.5 | 6.76 | 0.0 | ||
3 | 中山 将 | 54.4kg | 0.0 | 6.76 | 0.0 | ||
4 | 渡邉 睦広 | 52.8kg | 0.0 | 6.74 | 0.0 | ||
5 | 三浦 永理 | 47.0kg | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||
6 | 木山 和幸 | 50.0kg | 2.0 | 6.82 | 0.0 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 ![]() | ||
2 ![]() | ||
3 ![]() | ||
4 ![]() | ||
5 ![]() | ||
6 ![]() |
マンスリーBOATRACE杯 最終日