投票締切: 13時16分
| 枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
| 1 | B1 | 0.17 | 4.22 | 4.58 | 37.22 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| 2 | A1 | 0.15 | 7.30 | 8.31 | 30.24 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | B1 | 0.16 | 4.59 | 3.17 | 34.07 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 4 | B1 | 0.18 | 5.29 | 5.05 | 33.48 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | A2 | 0.15 | 5.66 | 6.50 | 31.98 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | A2 | 0.15 | 6.01 | 7.50 | 36.16 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
| 枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
| 1 | 4.23 | 19.50% | 37.80% | 5回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 3.80 | 53.8% | 66 | |
| 2 | 6.86 | 42.50% | 61.38% | 20回 | 2回 | 1回 | 0.13 | 2.30 | 60.0% | 105 | |
| 3 | 5.07 | 25.90% | 52.77% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.12 | 2.70 | 70.0% | 70 | |
| 4 | 5.15 | 30.50% | 58.47% | 13回 | 1回 | 0回 | 0.17 | 3.50 | 63.6% | 69 | |
| 5 | 5.75 | 38.70% | 60.36% | 20回 | 1回 | 0回 | 0.18 | 2.70 | 50.0% | 74 | |
| 6 | 5.75 | 38.60% | 60.39% | 19回 | 2回 | 1回 | 0.23 | 4.60 | 50.0% | 76 |
直前情報
| スタート展示 | ||
|---|---|---|
| コース | 並び | ST |
マンスリーBOATRACE杯 3日目


