投票締切: 15時23分
枠 | 印 | 選手 | 級 | ST | 全国 | 当地 | M | 今節成績 | |||||||||
1 | B1 | 0.19 | 3.92 | 3.44 | 35.80 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||
2 | B1 | 0.17 | 3.82 | 0.00 | 33.73 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
3 | B1 | 0.16 | 3.75 | 2.20 | 36.49 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 転 | 4 | |||||
4 | B2 | 0.27 | 1.26 | 1.29 | 33.77 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||
5 | B2 | - | 1.75 | 1.60 | 36.71 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
6 | B1 | 0.24 | 2.41 | 0.00 | 22.62 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
※予想の印を見るためには、ログインが必要です
厳選3連単12点予想 買い目提供
「最強競艇3連単予想」の買い目を見るためには、会員登録が必要です。
⇒詳しくはコチラ
期別参考データ
枠 | 選手 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 勝数 | 優出 | 優勝 | 枠ST | 枠S順 | 枠3連 | CP指数 |
1 | 4.36 | 17.70% | 42.99% | 7回 | 0回 | 0回 | 0.17 | 3.90 | 81.2% | 64 | |
2 | 1.72 | 2.80% | 5.63% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.19 | 4.30 | 0.0% | 41 | |
3 | 2.40 | 7.90% | 14.77% | 1回 | 0回 | 0回 | 0.22 | 3.80 | 14.3% | 47 | |
4 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 14 | |
5 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 15 | |
6 | - | - | - | 回 | -回 | -回 | - - | - - | - - | 6 |
直前情報
枠 |
選手 |
体重 | 調整 | 展示タイム |
チルト | プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本吉 正樹 | 53.5kg | 0.0 | 6.97 | -0.5 | ||
2 | 上瀧 絢也 | 52.0kg | 0.0 | 6.97 | -0.5 | ||
3 | 相馬 翔 | 55.2kg | 0.0 | 7.07 | -0.5 | ||
4 | 佐々木 海成 | 51.5kg | 0.5 | 6.97 | -0.5 | ||
5 | 秋末 秦悟 | 52.0kg | 0.0 | 6.97 | -0.5 | ||
6 | 西丸 侑太朗 | 52.1kg | 0.0 | 7.02 | -0.5 |
スタート展示 | ||
---|---|---|
コース | 並び | ST |
1 .33 | ||
2 .09 | ||
3 .01 | ||
6 .30 | ||
4 .05 | ||
5 F.11 |
日刊スポーツ杯争奪第27回ブルースターカップ 最終日